| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Vanessa Stauch |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Kirsten Wiegmann |
| Letzte Änderung | 10.05.2011 12:11:14 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 1.1 Pflanzenbau |
| SNAP Code | 10.1.2 Ackerkulturen |
| GUID | {BED7C181-B670-11D5-BDE0-E43FC3FE0E13} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Biomasse-Anbau | |||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Biozide | Chem-Org\Biozide-DE-2000 | 1,0000*10-3 | kg/kg | ||
| Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 21,000*10-3 | kg/kg | ||
| Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 31,000*10-3 | kg/kg | ||
| Dünger-Ca | Chem-anorg\Dünger-Ca-2000 | 182,00*10-3 | kg/kg | ||
| Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2000 | 0,0000000 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| mechanische Energie | Dieselmotor-DE-Landwirtschaft-2000 (Endenergie) | 194,44*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Futter-Tiere |
| Fläche | 8,32320*103 | m² |
| Ertrag | 3,54000*109 | kg/a |
| Lebensdauer | 1,0000000 | a |
| SO2-Äquivalent | 530,39*10-6 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 172,00*10-3 | kg/kg |
| NH3 | 282,00*10-6 | kg/kg |
| N2O | 577,19*10-6 | kg/kg |